Unsere Mietpreise
Miete Wohnungen möbliert
Oktober – Mai | 8,00€ pro m² / Monat |
Juni / September | 12,00€ pro m² / Monat |
Juli / August | 30,00€ pro m² / Monat |
Mindestmietdauer | 2 Monate |
Kaution | 1.500,00€ |
Endreinigung | 75,00€ |
Beispielrechnung - Apartment A16 (66,47m²):
Oktober – Mai | 531,76€ / Monat plus Hausgeld* (1,00€ / m² / Monat) plus Strom / Wasser |
Juni / September | 797,64€ plus Hausgeld* (1,00€ / m² / Monat) plus Strom / Wasser |
Juli / August | 1.994,10€ plus Hausgeld* (1,00€ / m² / Monat) plus Strom / Wasser |
Jährliche Miete | 9.837,56€ (abzgl. 6% Rabatt): 9247,31 € |
Zzgl. Hausgeld | 797,64€ |
Gesamt pro Jahr | 10.044,95€ |
Parkplatz | 50,00€ / Monat |
* Hausgeld beinhaltet:
24 Std Security (überwachte und eingezäunte Wohnanlage) Gartenpflege, Reinigung des Swimmingpools, sowie der Gemeinschaftsflächen
Miete unmöblierte Wohnungen
20%iger Nachlass auf unmöblierte Wohnungen bei 6-monatiger Mindestdauer
Wöchentliche Vermietungen gerne auf Anfrage bei Booking.com.